01010011 01101001 00100000 01110100 01110101 00100000 01100101 01110011 00100000 01110000 01100001 01110011 01110011 11101001 00100000 01110000 01100001 01110010 00100000 01110100 01110111 01101001 01110100 01110100 01100101 01110010 00100000 01100001 01101100 01101111 01110010 01110011 00100000 01110010 01100100 01110110 00100000 01100100 01100001 01101110 01110011 00100000 01101100 01100101 01110011 00100000 01110100 01100101 01101110 01100100 01100001 01101110 01100011 01100101 01110011 00100000 01100011 01111001 01100010 01100101 01110010 01110011 11101001 01100011 01110101 01110010 01101001 01110100 11101001 00100000 01100100 01100101 00100000 00110010 00110000 00110010 00110011
117 fiches des métiers de la cybersécurité et + des conseils de professionnels dans notre guide. Découvrez pour chaque métier : missions, formation, niveau d’étude, compétences, salaires. Bonus : dans chaque fiche des interviews de professionnels du secteur de la cybersécurité qui donnent leurs conseils pour réussir dans leur métier.
D’ICI 2028, 25 000 EMPLOIS DEVRAIENT ETRE CRÉÉS DANS LA CYBERSÉCURITÉ.Source : OPIIEC
« Il faut être curieux et se tenir informé, l’environnement technique et juridique de la cybersécurité est toujours en mouvement. »
Dr. Guillaume CELOSIA - Consultant cybersécurité
« En tant qu’individu, je m’inquiète de la sécurité de mes données. A l’échelle d’une entreprise, la valeur réside aujourd’hui dans l’information. »
Sana BAKFALOUNI - RSSI
« Le métier d'analyste SOC m'a immédiatement intéressé car il permet de voir tous les scénarios d'attaques possibles et les différentes méthodes pour protéger l'information et le système informatique en général. »
Redouane KHENACHE - Consultant analyste SOC
« Il faut être doté d’une grande capacité d'écoute et d’analyse pour comprendre le besoin client et y répondre. Il faut également faire preuve d’une bonne capacité d'adaptation à plusieurs aspects de la cybersécurité et à plusieurs technologies, afin de pouvoir maîtriser plusieurs sujets rapidement. »
Daniel DIAZ - Analyste SOC chez CYBERPROTECT
« Les compétences métiers dépendent des sujets d'intérêt de la personne car chaque consultant peut avoir des expertises différentes. Il faut bien sûr avoir des connaissances dans le domaine de la sécurité informatique, car même les projets de sécurité orientés plus sur la gouvernance ou les risques demandent d'avoir des connaissances en informatique. »
Amandine DURAND - Consultante cybersécurité
« Le numérique est de plus en plus présent, si la sécurité n’est pas intégrée dans les projets de la structure c’est à plus au moins long terme un risque qui, lorsqu’il se concrétise, à des impacts multiples sur l’image, la gouvernance, les finances. »
Cyril BRAS - RSSI d'une métropole et vice-président de l'IN.CRT
« Le gestionnaire de crise de cybersécurité est avant tout un gestionnaire de crise. De manière générale, un gestionnaire de crise a pour tâches d'appréhender une situation difficile, d'en estimer les conséquences et impacts, d'envisager des réponses dont certaines seront déployées jusqu'à retour à une situation calme. »
Olivier VELIN - Gestionnaire de crise cyber
Top 10 des métiers de la cybersécurité en 2026
-
01Hacker éthiqueVoir la fiche
-
02Ingénieur cybersécuritéVoir la fiche
-
03PentesterVoir la fiche
-
04Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI)Voir la fiche
-
05Analyste SOCVoir la fiche
-
06Consultant en CybersécuritéVoir la fiche
-
07Architecte CybersécuritéVoir la fiche
-
08CryptologueVoir la fiche
-
09OSINT AnalystVoir la fiche
-
10Chef de projet sécuritéVoir la fiche
9 nouveaux métiers
-
01Red teamerVoir la fiche
-
02Malware analystVoir la fiche
-
03Bug bounty hunterVoir la fiche
-
04Blue teamerVoir la fiche
-
05Purple teamerVoir la fiche
-
06Threat hunterVoir la fiche
-
07Spécialiste en Cybersécurité QuantiqueVoir la fiche
-
08Expert en cybersécurité environnementale (GreenSec Analyst)Voir la fiche
-
09Expert sécurité internet des objetsVoir la fiche
Le top 10 des métiers en vidéo
Les salaires de la cybersécurité
NB : les métiers de la cybersécurité sont récents. L'estimation du salaire se base sur peu de données. Le salaire peut être parfois surévalué ou sous-évalué. Nous affinerons sa pertinence lors de la prochaine édition du Guide des Métiers de la cybersécurité.
| # | Métier | Salaire |
|---|---|---|
| 01 | Directeur Cybersécurité | 12500 € |
| 02 | Chief Information Security Officer (CISO) | 11000 € |
| 03 | Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) | 10900 € |
| 04 | Media exploitation analyst | 9150 € |
| 05 | Responsable GRC | 8700 € |
| 06 | Threat hunter | 8330 € |
| 07 | Engineering manager | 7495 € |
| 08 | Chercheur en sécurité des systèmes d’information | 7000 € |
| 09 | Malware analyst | 6860 € |
| 10 | OSINT Analyst | 6800 € |
| 11 | Vulnerability researcher & Exploit developer | 6700 € |
| 12 | Cyberstratégiste | 6650 € |
| 13 | Responsable du CERT | 6650 € |
| 14 | Auditeur de sécurité technique | 6603 € |
| 15 | Expert en IA | 6600 € |
| 16 | Responsable du contrôle interne | 6590 € |
| 17 | Evaluateur de la sécurité des technologies de l’information | 6500 € |
| 18 | Architecte en cybersécurité de l’IA | 6450 € |
| 19 | Responsable de l’éthique IA | 6430 € |
| 20 | Spécialiste cybersécurité | 6175 € |
| 21 | Cloud Security Analyst | 6115 € |
| 22 | Architecte Cybersécurité | 6000 € |
| 23 | Analyste cybersécurité | 5900 € |
| 24 | Security awareness officer | 5830 € |
| 25 | Consultant IA | 5825 € |
| 26 | Hacker éthique | 5750 € |
| 27 | DevOps | 5735 € |
| 28 | Security service delivery manager | 5625 € |
| 29 | Consultant conformité | 5600 € |
| 30 | Directeur sûreté | 5600 € |
| 31 | Ingénieur IA | 5575 € |
| 32 | Chef de produit cybersécurité | 5420 € |
| 33 | Bug bounty hunter | 5417 € |
| 34 | Expert en cybersécurité, cyberdéfense | 5400 € |
| 35 | Spécialiste en Cybersécurité Quantique | 5400 € |
| 36 | Business developer cybersécurité | 5195 € |
| 37 | Responsable d’équipe humain-machine | 5030 € |
| 38 | Manager de risques | 5025 € |
| 39 | Chef de projet sécurité | 5000 € |
| 40 | Responsable du CSIRT | 5000 € |
| 41 | Concepteur de personnalités d’IA / Psydesigner | 5000 € |
| 42 | Ingénieur en machine learning | 5000 € |
| 43 | Architecte internet des objets | 4983 € |
| 44 | Prompt Engineer | 4950 € |
| 45 | Project Management Officer (PMO) | 4950 € |
| 46 | DevSecOps | 4900 € |
| 47 | Chef de projet IA | 4800 € |
| 48 | Coach d’IA / Entraîneur d’IA | 4800 € |
| 49 | Contrôleur des performances IA | 4795 € |
| 50 | Incident Response Team Member | 4775 € |
| 51 | Fraud analyst | 4775 € |
| 52 | Expert sécurité internet des objets | 4775 € |
| 53 | Analyste CSIRT | 4750 € |
| 54 | Chargé de communication spécialisé en cybersécurité | 4750 € |
| 55 | Consultant en Cybersécurité | 4650 € |
| 56 | Chercheur en cybersécurité comportementale | 4650 € |
| 57 | Ingénieur avant-vente cybersécurité | 4600 € |
| 58 | Analyste en réponse à incidents | 4584 € |
| 59 | Analyste en sécurité des blockchains | 4565 € |
| 60 | Responsable du plan de continuité d’activité | 4500 € |
| 61 | Data miner | 4500 € |
| 62 | Chief data officer | 4500 € |
| 63 | Développeur de solutions de sécurité | 4400 € |
| 64 | Expert en cybersécurité environnementale (GreenSec Analyst) | 4368 € |
| 65 | Red teamer | 4350 € |
| 66 | Ingénieur linux | 4350 € |
| 67 | Responsable du SOC (Security Operation Center) | 4250 € |
| 68 | Analyste de la menace cybersécurité | 4250 € |
| 69 | Gestionnaire de crise de cybersécurité | 4250 € |
| 70 | Data analyst | 4250 € |
| 71 | Data scientist | 4250 € |
| 72 | Spécialiste en développement sécurisé | 4200 € |
| 73 | Cogniticien | 4175 € |
| 74 | Qualiticien IA | 4150 € |
| 75 | Légiste IA | 4150 € |
| 76 | Ingénieur en Programmation linguistique | 4150 € |
| 77 | Blue teamer | 4100 € |
| 78 | Délégué à la protection des données | 4085 € |
| 79 | Pentester | 4000 € |
| 80 | Ingénieur cybersécurité | 4000 € |
| 81 | Directeur de programme de sécurité | 4000 € |
| 82 | Développeur blockchain | 4000 € |
| 83 | Développeur IA | 4000 € |
| 84 | Architecte big data | 4000 € |
| 85 | Auditeur de sécurité organisationnelle | 3959 € |
| 86 | Formateur en cybersécurité | 3950 € |
| 87 | Analyste CERT | 3950 € |
| 88 | Cryptologue | 3900 € |
| 89 | Analyste Forensic | 3900 € |
| 90 | Cybercombattant | 3850 € |
| 91 | Product builder no code | 3775 € |
| 92 | Expert no code | 3775 € |
| 93 | Architecte réseau | 3750 € |
| 94 | Explicateur d’IA | 3750 € |
| 95 | Chargé de projet Chatbot | 3750 € |
| 96 | Responsable des assurances | 3725 € |
| 97 | Administrateur réseau | 3600 € |
| 98 | Développeur back-end | 3580 € |
| 99 | Wizard of Oz | 3550 € |
| 100 | Intégrateur IA | 3525 € |
| 101 | Juriste spécialisé en cybersécurité | 3500 € |
| 102 | Ingénieur big data | 3500 € |
| 103 | Développeur big data | 3500 € |
| 104 | Analyste SOC | 3450 € |
| 105 | Développeur no code | 3325 € |
| 106 | Maker no code | 3325 € |
| 107 | Coordinateur cybersécurité | 3200 € |
| 108 | Administrateur cybersécurité | 3150 € |
| 109 | Développeur web | 3130 € |
| 110 | Responsable green IT | 3050 € |
| 111 | Administrateur système | 3025 € |
| 112 | Intégrateur de solutions de sécurité | 3000 € |
| 113 | Développeur front-end | 3000 € |
| 114 | Développeur full stack | 2950 € |
| 115 | Nettoyeur de données | 2500 € |
| 116 | Labelliseur de données | 2295 € |
| Moyenne | 4922 € |
faq
D'après les consultations de nos fiches métiers, "Hacker éthique" est le métier le plus populaire. Les deux métiers suivants les plus consultés sont "Pentester" et "Ingénieur cybersécurité".
La cybersécurité est souvent à l'initiative de nouveaux métiers. L'innovation du secteur en inspire d'autres. Les nouveaux métiers de la cybersécurité les plus récents sont "Osinter" "Red teamer" "Blue teamer" : Découvrez les nouveaux métiers de la cybersécurité.
Le métier de la cybersécurité le mieux rémunéré est Directeur cybersécurité avec 12 500 € brut / mois. Ce salaire est la moyenne du salaire d'un directeur cybersécurité débutant et d'un directeur cybersécurité confirmé. À noter que le salaire du directeur cybersécurité varie en fonction de la taille de l'entreprise ainsi que du domaine d'activité. Voir la fiche métier Directeur cybersécurité
Le salaire moyen du secteur de la cybersécurité est de 4 922 € brut / mois. Pour calculer ce salaire moyen nous avons sollicité notre réseau de professionnels, métier par métier, et fait la moyenne entre le salaire débutant et le salaire confirmé. Voir tous les salaires de la cybersécurité